Климатик Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGB / MUZ-LN25VG, Черен оникс (Onyx Black), 9000 BTU
1,749.00€ / 3,420.75 лв.
Стенен инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGB / MUZ-LN25VG, серия LN, в цвят Черен оникс (Onyx Black). Охлаждане 2,5 kW / 9000 BTU; отопление 3,2 kW. Енергиен клас: A+++ при охлаждане и A+++ при отопление.
R32, 3D i-see сензор, Plasma Quad Plus и Wi-Fi управление.
Описание
Mitsubishi Electric LN — Черен оникс (Onyx Black)
Климатична система за отопление и охлаждане с инверторно управление. 3D i-see сензорът следи присъствието в помещението, а двойните ламели позволяват насочване на въздушния поток в различни посоки.
Функции
- Plasma Quad Plus филтриране на въздуха.
- Wi-Fi управление чрез MELCloud.
- Седмичен таймер и нощен режим.
- Автоматично рестартиране след прекъсване на захранването.
Технически характеристики
| Вътрешно тяло | MSZ-LN25VGB |
|---|---|
| Външно тяло | MUZ-LN25VG |
| Цвят | Черен оникс (Onyx Black) |
| Хладилен агент | R32 |
| Охлаждаща мощност [kW] (мин. / ном. / макс.) | 1.0 – 2.5 – 3.5 |
| Отоплителна мощност [kW] (мин. / ном. / макс.) | 0.7 – 3.2 – 5.4 |
| Консумирана мощност при охл. [kW] | 0.485 |
| Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.600 |
| SEER | 10.5 |
| SCOP | 5.2 |
| Енергиен клас при охл. | A+++ |
| Енергиен клас при отопл. | A+++ |
| Размери вътр. тяло – в*ш*д [mm] | 307 – 890 – 233 |
| Размери външ. тяло – в*ш*д [mm] | 550 – 800 – 285 |
| Тегло вътр. / външ. тяло [kg] | 15 / 32 |
| Шумови нива при охл. [dB(A)] | 19 – 23 – 29 – 36 – 42 |
| Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 19 – 24 – 29 – 38 – 45 |
| Дебит при охл. [m3/min] | 4.7 – 5.6 – 6.8 – 8.5 – 12.4 |
| Дебит при отопл. [m3/min] | 4.5 – 6.6 – 7.5 – 11.0 – 13.9 |
| Гарантиран раб. диапазон на охл. [Co] | – 10 ~ + 46 |
| Гарантиран раб. диапазон на отопл. [Co] | – 15 ~ + 24 |
Цената включва ДДС и еко такса. Монтажът се заплаща отделно.
Допълнителна информация
| Тип климатик | |
|---|---|
| Мощност на външно тяло | |
| Енергиен клас | |
| Цвят | Черен оникс (Onyx Black) |
| Серия | LN |







